Home> Products
BEARING-SINGAPORE (PTE)LTD.
- AddressRm.727, 5, Jungang-Daero 775 Beon-Gil, Busanjin-Gu, Busan, 47221, Korea
- Phone(Working Time)82-2-220-3666
All Products
Contact Now
| Bearing Number | Bore Dia | Outer DIa | Width | Size |
|---|---|---|---|---|
| 8 0475 08 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 12.712 |
| 11.35.1750.700.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 200 mm | 260 mm | 25 mm | 2 mm |
| 6 0475 22 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 9.988 |
| 11.35.1750.701.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 180 mm | 240 mm | 25 mm | 1.5 mm |
| 7 0489 11 Rollix Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 4.99 |
| 161.36.1800.891.41.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 80 mm | 165 mm | 22 mm | 1 mm |
| 6 0508 Rollix Slewing Ring Bearings | Pillow Block | 0.0 | N/A | 35.412 |
| 161.36.1800.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 300 mm | 395 mm | 35 mm | 2.5 mm |
| 2 052 Rollix Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 10.442 |
| 91.35.1802.990.11.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 115 mm | 240 mm | 28 mm | 1.5 mm |
| 3 0525 01 Rollix Slewing Ring Bearings | Flange Block | 0.0 | N/A | 7.264 |
| 91.35.1802.991.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings | 20 mm | 70 mm | 12 mm | 0.6 mm |

